No hay productos en el carrito
Las tallas de Nueceskids están diseñadas para que se ajusten a las siguientes medidas en centímetros.
BEBÉ
Edad / Tallas | 0 mes | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTATURA | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
PECHO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 |
CINTURA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 |
NIÑO/A
Edad / Tallas | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 10 años | 12 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTATURA | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 |
PECHO | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 73 |
CINTURA | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 62 |
CADERA | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 76 | 81,5 |
TEEN
Tallas | XXS/14/34 | XS/16/36 | S/18/38 | M/20/40 |
---|---|---|---|---|
ESTATURA | 162 | 168 | 174 | 176 |
PECHO | 80 | 84 | 88 | 92 |
CINTURA | 66 | 68 | 72 | 76 |
CADERA | 88 | 92 | 96 | 100 |
BAÑO
Edad / Tallas |
24 Meses |
3 Años |
4 Años |
5 Años |
6 Años |
7 Años |
8 Años |
10 Años |
12 Años |
14 Años |
16 Años |
18 Años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE ESCOTE HASTA BAJO (Sin tirantes) |
33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Alguien ha comprado